Technical data sheet :
| MAIN PARAMETERS 产品参数 | |||||||||||||||
| ENGINE MODEL型号 | INDUCTION SYSTEM进气系统 | DISPLACEMENT(L)排量 | GOVERNOR调速方式 | ENGINE POWER(KW)发动机 | GENSET POWER(KW/KVA)机组 | ENGINE POWER(KW)发动机 | GENSET POWER(KW/KVA)机组 | DIMENSIONS(MM)尺寸 | WEIGHT(KG)重量 | ||||||
| PRIME POWER持续功率 | STANDBY POWER备用功率 | PRIME POWER持续功率 | STANDBY POWER备用功率 | PRIME POWER持续功率 | STANDBY POWER备用功率 | PRIME POWER持续功率 | STANDBY POWER备用功率 | L | W | H | |||||
| 50HZ(1500RPM) | 60HZ(1800RPM) | ||||||||||||||
| In-line Pump Gensets Engines 直列泵发电用发电机 | |||||||||||||||
| 1003G1A | Naturally aspirated | 2.99 | Electronic governing | 26 | 28.6 | 23/29 | 25/31 | - | - | - | - | 1199 | 688 | 946 | 460 |
| 1003G | Naturally aspirated | 2.99 | Mechanical governing | 28 | 30.8 | 25/31 | 27/34 | 30 | 33 | 26/33 | 29/41 | 1199 | 688 | 946 | 460 |
| 1003TG1A | Turbocharged | 2.99 | Electronic governing | 38 | 41.8 | 33/42 | 37/46 | 42 | 46.2 | 37/46 | 41/58 | 1199 | 702 | 946 | 463 |
| 1003TG | Turbocharged | 2.99 | Mechanical governing | 44 | 48 | 39/48 | 43/53 | 50 | 55 | 44/55 | 48/69 | 1199 | 702 | 946 | 463 |
| 1004G | Naturally aspirated | 3.99 | 40 | 44 | 35/44 | 39/48 | 44 | 48 | 39/48 | 43/61 | 1265 | 706 | 946 | 502 | |
| 1004TG1A | Turbocharged | 3.99 | Electronic governing | 52 | 57.2 | 46/57 | 50/63 | 58 | 63.8 | 51/64 | 56/80 | 1265 | 706 | 946 | 522 |
| 1004TG | 3.99 | Mechanical governing | 65.7 | 72.3 | 58/72 | 64/79 | 75.6 | 83.2 | 67/83 | 73/104 | 1265 | 706 | 946 | 522 | |
| 1006TG1A | 5.98 | 84.3 | 92.7 | 76/95 | 83/104 | 97.6 | 107.3 | 88/110 | 97/137 | 1539 | 740 | 1107 | 666 | ||
| 1006TG3A | 5.98 | Electronic governing | 86 | 94.6 | 77/97 | 85/106 | 100 | 110 | 90/113 | 99/141 | 1539 | 740 | 1107 | 666 | |
| 1006TG2A | 5.98 | Mechanical governing | 92.3 | 101.6 | 83/104 | 91/114 | 108 | 118.8 | 97/122 | 107/152 | 1539 | 740 | 1107 | 666 | |
| 1006TAG1A | Turbocharged air-to-air charge cooled | 5.98 | Electronic governing | 108 | 118.8 | 97/122 | 107/134 | 121 | 133.5 | 109/136 | 120/170 | 1539 | 740 | 1107 | 698 |
| 1006TAG | 5.98 | 121 | 133.5 | 109/136 | 120/150 | 134 | 147 | 121/151 | 133/188 | 1608 | 800 | 1064 | 698 | ||
| L1100-CP6TAG2 | Turbocharged air-to-air charge cooled(Turbocharged and intercooled) | 5.98 | 130 | 143 | 120/150 | 132/165 | 146.4 | 163.4 | 135/169 | 150/211 | 1692 | 824 | 1097 | 832 | |
| L1100-CP6TAG3 | 141 | 155.1 | 130/163 | 143/179 | 163.4 | 179.7 | 150/188 | 165/234 | 1803 | 911 | 1234 | 875 | |||
| L1100-CP6TAG4 | 158.4 | 174.2 | 146/183 | 160/200 | 177.3 | 196.3 | 163/204 | 181/255 | 1803 | 911 | 1234 | 875 | |||
| Rotary Pump Gensets Engines 转子泵发电用发动机 | |||||||||||||||
| 1003G | Naturally aspirated | 2.99 | Mechanical governing | 28 | 30.8 | 25/31 | 27/34 | 30 | 33 | 26/33 | 29/36 | 1199 | 688 | 946 | 460 |
| 1003TG | Turbocharged | 44 | 48 | 39/48 | 43/53 | 50 | 55 | 44/55 | 48/61 | 1199 | 688 | 946 | 463 | ||
| 1004G | Naturally aspirated | 3.99 | 40 | 44 | 35/44 | 39/48 | 44 | 48 | 39/48 | 43/53 | 1265 | 706 | 946 | 502 | |
| 1004TG | Turbocharged | 65.7 | 72.3 | 58/72 | 64/79 | 75.6 | 83.2 | 67/83 | 73/91 | 1253 | 706 | 946 | 522 | ||
| 1006TG1A | 5.98 | 84.3 | 92.7 | 76/95 | 83/104 | 97.6 | 107.3 | 88/110 | 97/121 | 1539 | 740 | 1107 | 666 | ||
| 1006TG2A | 92.3 | 101.6 | 83/104 | 91/114 | 108 | 118.8 | 97/122 | 107/134 | 1539 | 740 | 1107 | 666 | |||
| 1006TAG | Turbocharged air-to-air charge cooled | Electronic governing | 121 | 133.5 | 109/136 | 120/150 | 134 | 147 | 121/151 | 133/166 | 1608 | 800 | 1064 | 698 | |
| High Pressure Common Rail Engine for Gensets (EPA Tier3/EU Stage IIIA)高压共轨发电用发动机 | |||||||||||||||
| 1004D-E4TAG1 | Turbocharged and intercooled | 3.99 | Electronic governing | 68 | 74.8 | 61/77 | 67/84 | 78 | 85.8 | 64/80 | 70/88 | 1351 | 769 | 1041 | - |
| 1004D-E4TAG2 | 74 | 81.4 | 67/83 | 73/92 | 90 | 99 | 74/92 | 81/101 | 1351 | 769 | 1041 | - | |||
| 1004D-E4TAG3 | - | - | - | - | 96 | 105.6 | 78/98 | 86/108 | 1351 | 769 | 1041 | - | |||
| 1006D-E6TAG1 | 5.98 | 97 | 106.7 | 87/109 | 96/120 | - | - | - | - | 1616 | 793 | 1099 | 765 | ||
| 1006D-E6TAG2 | 112 | 123.2 | 101/126 | 111/139 | - | - | - | - | 1616 | 793 | 1099 | 765 | |||
| 1006D-E6TAG3 | 122 | 134.2 | 110/137 | 121/151 | - | - | - | - | 1616 | 793 | 1099 | 765 | |||
| 1006D-E6TAG4 | 129 | 141.9 | 116/145 | 128/160 | - | - | - | - | 1616 | 793 | 1099 | 765 | |||
| 1006D-E6TAG6 | - | - | - | - | 158 | 173.8 | 130/162 | 143/178 | 1616 | 793 | 1099 | 765 | |||
| Marine Auxiliary Diesel Engine 船机发电用发动机(船用辅机) | |||||||||||||||
| 1004GM | Naturally aspirated | 3.99 | Electronic governing | 40 | 44 | 35/44 | 39/48 | - | - | - | - | 1150 | 810 | 980 | - |
| 1004TGM | Turbocharged | 60 | 66 | 53/66 | 58/73 | - | - | - | - | 1150 | 810 | 980 | - | ||
| 1006TGM | Turbocharged | 5.98 | 90 | 99 | 81/101 | 89/111 | - | - | - | - | 1430 | 900 | 1000 | - | |
| 1006TWGM | Turbocharged and intercooled | 110 | 121 | 99/124 | 109/136 | - | - | - | - | 1430 | 900 | 1000 | - | ||
| Natural Gas Engine for Gensets 天然气发电用发动机 | |||||||||||||||
| 1004NG | Naturally aspirated | 3.99 | Electronic governing | 30 | 33 | 26/33 | 29/36 | 36 | 39.6 | - | - | 1254 | 706 | 946 | 487 |
| 1006NG | Naturally aspirated | 5.98 | 40 | 44 | 35/44 | 39/48 | 50 | 55 | - | - | 1516 | 718 | 955 | 595 | |
| 1006-G6TAG | Turbocharged and intercooled | 5.98 | 90 | 99 | 72/90 | 79/99 | 100 | 110 | - | - | 1616 | 793 | 1099 | 616 | |
| Diesel Engine for Water-Pumping Set 水泵发动机 Remarks: Engines with 1500rpm, 1800rpm have 10% power reserve for water pump application. Engines with 2200rpm no need to have 10% power reserve, customers can use this power directly for water pump application. | |||||||||||||||
| ENGINE MODEL型号 | INDUCTION SYSTEM进气系统 | DISPLACEMENT(L)排量 | GOVERNOR调速方式 | RATED POWER(KW)额定功率 | DIMENSIONS(MM)尺寸 | WEIGHT(KG)重量 | |||||||||
| 1500r/min | 1800r/min | 2200r/min | L | W | H | ||||||||||
| 1003-3Z(1003-P3DP) | Naturally aspirated | 2.99 | Mechanical governing | - | 30 | - | 1199 | 688 | 946 | 460 | |||||
| 1003-3TZ(1003-P3TDP) | Turbocharged | 44 | 50 | - | 1199 | 688 | 946 | 463 | |||||||
| 1004-4Z(1004-P4DP) | Naturally aspirated | 3.99 | 40 | 44 | 50 | 1265 | 706 | 946 | 502 | ||||||
| 1004-4TZ(1004-P4TDP) | Turbocharged | 65.7 | 75.6 | 75 | 1265 | 706 | 946 | 522 | |||||||
| 1006-6TZ(1006-P6TDP) | Turbocharged | 5.98 | 92.3 | 108 | 92 | 1539 | 740 | 1107 | 666 | ||||||
| 1006-6TAZ(1006-P6TADP) | Turbocharged and intercooled | 121 | 130 | 135 | 1608 | 800 | 1064 | 698 | |||||||
| L1100-CP6TADP1A | Turbocharged and intercooled | - | 169 | - | 1803 | 911 | 1234 | 875 | |||||||
| Remark备注: | |||||||||||||||
| Naturally aspirated自然吸气 Turbocharged增压 Turbocharged and intercooled增压空中冷 Mechanical governing机械调速 Electronic governing电子调速 | |||||||||||||||
Application:
Water pump set, hydraulic pump set, generator set, concrete pump set, construction machine... ...
Sitemap | Copyright © Shijiazhuang Hao Bang Technology Co., Ltd All Rights Reserved