Technical data sheet :
| Diesel engine for pump set | ||||||
| Engine Model | Rated powerand speed (kW/rpm) | Standby power / speed | Cylinder No | Displacement( L) | Fuel System | Intake way |
| 4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| 6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | Mechanical pump + electronic governor | Turbocharged-intercooled | |
| QSB3.9-P80 | 36@2900 | 4 | 3.9 | High-pressure common rail system+ECM | Turbocharged-intercooled | |
| QSB3.9-P110 | 60@2900 | 4 | 3.9 | |||
| QSB3.9-P115 | 85@2900 | 4 | 3.9 | |||
| QSB6.7-P160 | 120@2900 | 6 | 6.7 | High-pressure common rail system+ECM | Turbocharged-intercooled | |
| QSB6.7-P200 | 145@2900 | 6 | 6.7 | |||
| QSB6.7-P230 | 170@2900 | 6 | 6.7 | |||
| Diesel engine parts for Generator set | ||||||
| Engine Model | Rated powerand speed (kW/rpm) | Standby power / speed | Cylinder No | Displacement( L) | Fuel System | Intake way |
| 4B3.9-G1 | 24@1500 | N/A | 4 | 3.9 | Mechanical governor | |
| 4B3.9-G1 | 27@1500 | N/A | 4 | 3.9 | Mechanical governor | |
| 4B3.9-G2 | 24@1500 | 30@1800 | 4 | 3.9 | Electronic governor | |
| 4B3.9-G2 | 27@1500 | 33@1800 | 4 | 3.9 | Electronic governor | |
| 4BT3.9-G1 | 36@1500 | N/A | 4 | 3.9 | Mechanical governor | |
| 4BT3.9-G1 | 40@1500 | N/A | 4 | 3.9 | Mechanical governor | |
| 4BT3.9-G1 | 86@1500 | N/A | 4 | 5.9 | Mechanical governor | |
| 4BT3.9-G1 | 92@1500 | N/A | 4 | 5.9 | Mechanical governor | |
| 6BTA5.9-G2 | 106@1500 | 120@1800 | 4 | 5.9 | Electronic governor | |
| 6BTA5.9-G2 | 116@1500 | 132@1800 | 4 | 5.9 | Electronic governor | |
| 6BTAA5.9-G2 | 120@1500 | 132@1800 | 4 | 5.9 | Electronic governor | |
| 6BTAA5.9-G2 | 130@1500 | 145@1800 | 4 | 5.9 | Electronic governor | |
| 6CT2.3-G2 | 133@1500 | N/A | 6 | 8.3 | Electronic governor | |
| 6CT2.3-G2 | 145@1500 | N/A | 6 | 8.3 | Electronic governor | |
| 6CTAA8.3-G2 | 183@1500 | 190@1800 | 6 | 8.3 | Electronic governor | |
| 6CTAA8.3-G2 | 203@1500 | 210@1800 | 6 | 8.3 | Electronic governor | |
| 6LTAA8.9-G3 | 230@1500 | 255@1800 | 6 | 8.9 | Electronic governor | |
| 6LTAA8.9-G3 | 250@1500 | 282@1800 | 6 | 8.9 | Electronic governor | |
| QSB3.9-G3 | 79@1500 | 4 | 3.9 | High-pressure common rail system+ECM | ||
| 88@1500 | 4 | 3.9 | ||||
| QSB3.9-G2 | 63@1500 | 4 | 3.9 | |||
| 70@1500 | 4 | 3.9 | ||||
| QSB5.9-G3 | 120@1500 | 6 | 5.9 | High-pressure common rail system+ECM | Turbocharged-intercooled | |
| 132@1500 | 6 | 5.9 | ||||
| QSB5.9-G2 | 96@1500 | 6 | 5.9 | |||
| 106@1500 | 6 | 5.9 | ||||
| QSB6.7-G4 | 168@1500 | 6 | 6.7 | High-pressure common rail system+ECM | Turbocharged-intercooled | |
| 185@1500 | 6 | 6.7 | ||||
| QSB6.7-G3 | 151@1500 | 6 | 6.7 | |||
| 166@1500 | 6 | 6.7 | ||||
| QSL8.9-G4 | 235@1500 | 6 | 8.9 | High-pressure common rail system+ECM | Turbocharged-intercooled | |
| 258@1500 | 6 | 8.9 | ||||
| QSL8.9-G3 | 220@1500 | 6 | 8.9 | |||
| 242@1500 | 6 | 8.9 | ||||
| QSL8.9-G2 | 206@1500 | 6 | 8.9 | |||
| 226@1500 | 6 | 8.9 | ||||
| QSZ13-G2 | 400@1500 | 400@1800 | 6 | 13 | High-pressure common rail system+ECM | Turbocharged-intercooled |
| 440@150 | 440@1800 | 6 | 13 | |||
| QSZ13-G3 | 450@1500 | 450@1800 | 6 | 13 | ||
| 470@1500 | 500@1800 | 6 | 13 | |||
| QSZ13-G5 | 411@1500 | 437@1800 | 6 | 13 | ||
| 470@1500 | 500@1800 | 6 | 13 | |||
| QSZ13-G6 | 328@1500 | 360@1800 | 6 | 13 | ||
| 374@1500 | 411@1800 | 6 | 13 | |||
| QSZ13-G7 | 367@1500 | 409@1800 | 6 | 13 | ||
| 419@1500 | 467@1800 | 6 | 13 | |||
Application:
Water pump set, hydraulic pump set, generator set, concrete pump set, construction machine... ...
Sitemap | Copyright © Shijiazhuang Hao Bang Technology Co., Ltd All Rights Reserved